
система весового специрования всего потока продукта (MLS)

tna intelli-flav® MLS 3 – высокопроизводительная система специрования всего потока продукта (MLS) с гравиметрическим контролем, которая, при совместном использовании с системой распыления tna intelli-flav® CLO 3 или CLS 3, обеспечивает рассеивание сухих или влажных вкусовых добавок с максимальной точностью, образуя единообразное покрытие с минимальными отходами и повреждениями продукта. Система tna intelli-flav® MLS 3 состоит из модульных компонентов, которые можно модернизировать по мере расширения вашего производства, чтобы удовлетворять производственные потребности и защитить свои инвестиции.
tna intelli-flav® MLS 3 – высокопроизводительная система специрования всего потока продукта (MLS) с гравиметрическим контролем, которая, при совместном использовании с системой распыления tna intelli-flav® CLO 3 или CLS 3, обеспечивает рассеивание сухих или влажных вкусовых добавок с максимальной точностью, образуя единообразное покрытие с минимальными отходами и повреждениями продукта. Система tna intelli-flav® MLS 3 состоит из модульных компонентов, которые можно модернизировать по мере расширения вашего производства, чтобы удовлетворять производственные потребности и защитить свои инвестиции.
Стандартная комплектация
- Конвейер для подачи и взвешивания tna roflo® VM 3
- Ряд различных размеров барабана и профилей витка
- Винтовой бункер и шнек для нанесения приправ
- Регулировка по объёму с помощью следующих устройств:
- датчик оповещения об израсходовании специй
- датчик, определяющий образование пустот в ёмкости с сухими приправами
- независимый питатель, подающий вкусовые добавки и имеющий скошенную форму
Дополнительные функции
- Пылезащитные крышки на загрузочном и разгрузочном участках
- Весовой питатель порошковых продуктов непрерывного действия
- Система пополнения порошковых продуктов
- Распыление масла – регулировка по массе с впрыском жидких вкусоароматических добавок
- Распыление суспензий с регулировкой по массе
- Подача масла наливом
- Системы смешивания суспензий
- Совместим с системами распределения tna roflo®
Спецификации
Система tna intelli-flav® MLS 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
диаметр барабана, мм (дюймов) | 750 (30) | 1000 (39) | 1200 (47) | 1500 (59) | 2000 (79) |
мин. длина, мм (дюймов) | 1190 (47) | 1450 (57) | 1600 (63) | 1600 (63) | 2000 (79) |
макс. длина, мм (дюймов) | 2250 (89) | 2250 (89) | 2340 (92) | 2640 (104) | 2840 (112) |
мин. производительность, м3/ч (куб. футов/мин) | 6 (3,5) | 9 (5,3) | 16 (9,4) | 29 (17,1) | 50 (29,4) |
макс. производительность, м3/ч (куб. футов/мин) | 13 (7,7) | 20 (11,8) | 32 (18,8) | 55 (32,4) | 75 (44,1) |
нанесение масла, кг/ч (фунтов/ч) | от 12 до 250 (от 26 до 551) | ||||
нанесение жидких вкусовых добавок, г/ч (фунтов/ч) | от 22 до 500 (от 0,05 до 1,1) | ||||
нанесение сухих специй, кг/ч (фунтов/ч) | от 16 до 225 (от 35 до 496) | ||||
нанесение суспензий, кг/ч (фунтов/ч) | от 20 до 250 (от 44 до 551) | ||||
примеры | экструдированные снеки | попкорн | крекеры | кукурузные чипсы | картофельные чипсы |
объёмная плотность, г/л (фунтов/галлон) | 35 (0,3) | 30 (0,25) | 205 (1,71) | 65 (0,54) | 55 (0,46) |
производительность, кг/ч (фунтов/ч) | 155 (341) | 475 (1047) | 4000 (8818) | 2000 (4409) | 2750 (6063) |
объём, м3 (фут3) | 9 (318) | 17 (600) | 17 (600) | 31 (1095) | 64 (2260) |
Все приведённые выше технические характеристики могут изменяться и отличаться для различных продуктов. Просьба проверять технические характеристики во время размещения заказа. |
tna quik-coat® MLS 3 | |
---|---|
диаметр барабана, мм (дюймов) | 750 (30) |
мин. длина, мм (дюймов) | 1190 (47) |
макс. длина, мм (дюймов) | 2250 (89) |
мин. производительность, м3/ч (куб. футов/мин) | 6 (3,5) |
макс. производительность, м3/ч (куб. футов/мин) | 13 (7,7) |
скорость нанесения масла, кг/ч (фунтов/ч) | от 12 до 250 (от 26 до 551) |
скорость нанесения жидких вкусовых добавок (г/ч) (фунтов/ч) | от 22 до 500 (от 0,05 до 1,1) |
скорость нанесения сухих специй (кг/ч) (фунтов/ч) | от 16 до 225 (от 35 до 496) |
скорость нанесения суспензий (кг/ч) (фунтов/ч) | от 20 до 250 (от 44 до 551) |
примеры | экструдированные снеки |
объёмная плотность, г/л (фунтов/галлон) | 35 (0,3) |
производительность, кг/ч (фунтов/ч) | 155 (341) |
объём, м3 (фут3) | 9 (318) |
диаметр барабана, мм (дюймов) | 1000 (39) |
мин. длина, мм (дюймов) | 1450 (57) |
макс. длина, мм (дюймов) | 2250 (89) |
мин. производительность, м3/ч (куб. футов/мин) | 9 (5,3) |
макс. производительность, м3/ч (куб. футов/мин) | 20 (11,8) |
скорость нанесения масла, кг/ч (фунтов/ч) | от 12 до 250 (от 26 до 551) |
скорость нанесения жидких вкусовых добавок, г/ч (фунтов/ч) | от 22 до 500 (от 0,05 до 1,1) |
скорость нанесения сухих специй, кг/ч (фунтов/ч) | от 16 до 225 (от 35 до 496) |
скорость нанесения суспензий, кг/ч (фунтов/ч) | от 20 до 250 (от 44 до 551) |
примеры | попкорн |
объёмная плотность, г/л (фунтов/галлон) | 35 (0,25) |
производительность, кг/ч (фунтов/ч) | 475 (1047) |
объём, м3 (футов3) | 17 (600) |
диаметр барабана, мм (дюймов) | 1200 (47) |
мин. длина, мм (дюймов) | 1600 (63) |
макс. длина, мм (дюймов) | 2340 (92) |
мин. производительность, м3/ч (куб. футов/мин) | 16 (9,4) |
макс. производительность, м3/ч (куб. футов/мин) | 32 (18,8) |
скорость нанесения масла, кг/ч (фунтов/ч) | от 12 до 250 (от 26 до 551) |
скорость нанесения жидких вкусовых добавок, г/ч (фунтов/ч) | от 22 до 500 (от 0,05 до 1,1) |
скорость нанесения сухих специй, кг/ч (фунтов/ч) | от 16 до 225 (от 35 до 496) |
скорость нанесения суспензий, кг/ч (фунтов/ч) | от 20 до 250 (от 44 до 551) |
примеры | крекеры |
объёмная плотность, г/л (фунтов/галлон) | 205 (1,71) |
производительность, кг/ч (фунтов/ч) | 4000 (8818) |
объём, м3 (футов3) | 17 (600) |
диаметр барабана, мм (дюймов) | 1500 (59) |
мин. длина, мм (дюймов) | 1600 (63) |
макс. длина, мм (дюймов) | 2640 (104) |
мин. производительность, м3/ч (куб.футов/мин) | 29 (17,1) |
макс. производительность, м3/ч (куб. футов/мин) | 55 (32,4) |
скорость нанесения масла, кг/ч (фунтов/ч) | от 12 до 250 (от 26 до 551) |
скорость нанесения жидких вкусовых добавок, г/ч (фунтов/ч) | от 22 до 500 (от 0,05 до 1,1) |
скорость нанесения сухих специй, кг/ч (фунтов/ч) | от 16 до 225 (от 35 до 496) |
скорость нанесения суспензий, кг/ч (фунтов/ч) | от 20 до 250 (от 44 до 551) |
примеры | кукурузные чипсы |
объёмная плотность, г/л (фунтов/галлон) | 65 (0,54) |
производительность, кг/ч (фунтов/ч) | 2000 (4409) |
объём, м3 (м3) | 31 (1095) |
диаметр барабана, мм (дюймов) | 2000 (79) |
мин. длина, мм (дюймов) | 2000 (79) |
макс. длина, мм (дюймов) | 2840 (112) |
мин. производительность, м3/ч (куб.футов/мин) | 50 (29,4) |
макс. производительность, м3/ч (куб. футов/мин) | 75 (44,1) |
скорость нанесения масла, кг/ч (фунтов/ч) | от 12 до 250 (от 26 до 551) |
скорость нанесения жидких вкусовых добавок, г/ч (фунтов/ч) | от 22 до 500 (от 0,05 до 1,1) |
скорость нанесения сухих специй, кг/ч (фунтов/ч) | от 16 до 225 (от 35 до 496) |
скорость нанесения суспензий, кг/ч (фунтов/ч) | от 20 до 250 (от 44 до 551) |
примеры | картофельные чипсы |
объёмная плотность, г/л (фунтов/галлон) | 55 (0,46) |
производительность, кг/ч (фунтов/ч) | 2750 (6063) |
объём, м3 (футов3) | 64 (2260) |
Все приведённые выше технические характеристики могут изменяться и отличаться для различных продуктов. Просьба проверять технические характеристики во время размещения заказа. |
Материалы для скачивания
-
зерновые продукты
Введите адрес Вашей электронной почты для бесплатной загрузки зерновые продукты
-
кондитерские изделия
Введите адрес Вашей электронной почты для бесплатной загрузки кондитерские изделия
-
орехи и бобовые
Введите адрес Вашей электронной почты для бесплатной загрузки орехи и бобовые
-
печеные снеки
Введите адрес Вашей электронной почты для бесплатной загрузки печеные снеки
-
снековая продукция
Введите адрес Вашей электронной почты для бесплатной загрузки снековая продукция
-
упаковка замороженных продуктов
Введите адрес Вашей электронной почты для бесплатной загрузки упаковка замороженных продуктов